1401\06\13 12:35:06
قیمت نجومی ملک در بالا شهر تهران؛ یک متر خانه هم قیمت پراید کار کرده
قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
تبلیغات
بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | الهیه | ۱۸۵ | ۳ | ۱ | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | شهرک غرب | ۱۳۵ | ۳ | ۱ | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | میرداماد | ۱۶۰ | ۳ | ۲ | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس | ۷۴ | ۲ | ۹ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | باغ فیض | ۸۱ | ۲ | ۸ | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | توانیر | ۱۰۴ | ۲ | ۵ | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | بهار | ۱۲۷ | ۳ | ۱ | ۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | سمنگان | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | جی | ۱۰۱ | ۲ | ۱ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | رنجبر | ۷۵ | ۲ | ۱ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | نواب | ۶۲ | ۲ | ۱ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | دروازه شمیران | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | تهراننو | ۹۵ | ۲ | ۱ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | پرستار | ۱۰۷ | ۲ | ۳ | ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | تهراننو | ۹۵ | ۲ | ۱ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | ابوذر | ۱۱۰ | ۲ | ۱ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۸۲ | ۲ | ۱ | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافتآباد | ۱۲۴ | ۲ | ۱ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | خانیآبادنو | ۹۵ | ۲ | ۱ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | دولتآباد | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | شهرک آزادی | ۱۱۵ | ۲ | ۱ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راهآهن | ۱۱۲ | ۲ | ۱ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
.
بازنشر از : منبع: مهر
خبرهای مرتبط با